28,6'' reklamný displej
| Veľkosť panelov | |
| Vzhľad | |
| Systém | |
| Dotyková technológia | |
| RAM/ROM | |
| Doplnky (voliteľné) |
-
+
Pridať do citátu









| Súčinová funkcia | 1. Podpora správy a vydania v reálnom čase na mobile, iPad a PC 2. Podpora vzdialenej aktualizácie softvéru reklamného stroja a aktualizácie OTA 3. Podpora rovnakej skupiny reklamných strojov môže byť synchronizovaná s konzistentným prehrávaním, interval synchronizácie je kratší ako 500 ms. 4. Podporujte diaľkové nastavenie vlastností reklamných strojov cez mobilný telefón, kontrolu hlasitosti reklamného stroja, uhla otáčania, časového pásma, vypínania a zapínania. 5. Podpora vzdialeného monitorovania stavu siete reklamných strojov, stavu systému a hardvéru, monitorovanie obsahu prehrávania reklamných strojov 6. Podporovať rôzne formy posúvajúcich sa titulkov a potreby odrážkového displeja, titulky a písmo, veľkosť a obsah je možné upravovať 7. Plánovanie podporuje viacero priorít, vrátane priority tesnenia/normálnych/intersticiálnych/núdzových správ 8. Plánovanie podporuje viacero cyklických režimov, cyklus podľa dňa/týždňa/mesiaca 9. Podporuje video/obrázky/bežiace svetlá/titulky/RSS/ komponenty, /ppt/pdf a ďalšie médiá 10. Podpora vlastnoručne vytvorenej šablóny mobilného telefónu na úpravu kedykoľvek |
|
| Displej | Model č. | A29C |
| Veľkosť panela | 28,6" A-Si TFT-LCD | |
| Zobrazovacia plocha(mm)/režim | 698,4 mm (V)x196,45 mm (V) | |
| Pomer displeja | >3:1 | |
| Maximálne rozlíšenie | 3840X1080 | |
| Farba displeja | 16,7M | |
| Pixel Pitch(mm) | 0,181875×0,181875 (H×V) [139PPI] | |
| Jas (nity) | 400CD | |
| Kontrast | 3000:1 | |
| Vizuálny uhol | 178° | |
| Čas odozvy | 8ms | |
| Horizontálna frekvencia | 60Hz | |
| Jazyk menu | Čínština/angličtina | |
| Vstup a výstup | Video | N/A |
| Audio | N/A | |
| Iné | N/A | |
| Systém špecifikácií | CPU | ARM Corter-A55 Quadcore |
| RAM | 2G DDR3 | |
| FLASH | 16G EMMC | |
| WIFI | 2.4G WIFI 802.11b : DQPSK, DBPSK, CCK 802.11g/n : 64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK |
|
| Bluetooth | N/A | |
| Sieťové rozhranie RJ45 | N/A | |
| USB | TF karta×1/USB×1 Type-cX1 | |
| Operačný systém | Android 9.0 | |
| Podpora médií | Video formát | AVI、MPEG、mpg、mpeg-4、mov、mkv、flv、rmvb、rm、MP4 |
| Zvukový formát | wma、MP3、wav、mka、ogg、flac | |
| Formát obrazu | BMP, JPEG, PNG, GIF | |
| Moc | Napájanie | ~AC 100-240V 50/60Hz |
| Maximálna spotreba energie | 38W | |
| Pohotovostná spotreba energie | ≤0.1W (len doska) | |
| Skladovacia teplota | -20--60° | |
| Rečník | 3W | |
| Veľkosť/Hmotnosť | Holý rozmer(mm) | 722*220*22mm |
| Rozmer balenia (mm) | 830*170*325mm | |
| N.W (KG) | 4,8 kg | |
| G.W(KG) | 9,1 kg | |
| Prílohy | Diaľkové ovládanie | X1 |
| Napájanie | AC 24V/3A | |
| Špecifikácia záručnej karty | X1 | |
| Vzhľad | Farba vzhľadu | Strieborná / Čierna |
| Materiál | SPCC/Hliník/Prispôsobené | |
| Inštalácia | Zavesenie na stenu/ | |

Odporúčané produkty



